Product Comparison
Axix HCM frente a Workday HCM
Compare los precios de suscripción de HCM por empleado, la asistencia de IA y la nómina para empresas que necesitan recursos humanos de clase Workday sin presupuestos a escala de Workday.
| Feature | Axix HCM® | HCM laboral |
|---|---|---|
| Precios | Desde $3,99/empleado/mes | Cotización empresarial: normalmente $$$ |
| Asistencia de IA | Móvil, quiosco, terminal inteligente | Seguimiento del tiempo a través de integraciones |
| Nómina de sueldos | Nómina multipaís incluida | Nómina global (nivel premium) |
| Módulos | Más de 30 módulos HCM en un solo paquete | Amplio conjunto de licencias modulares |
| Implementación | Autoservicio + implementación guiada | Proyectos empresariales de 6 a 18 meses |
| Mercado objetivo | De PYME a mediana empresa y empresa regional | Gran empresa y sede global |
| Prueba gratuita | 7 días, hasta 10 empleados | Demostración de ventas |
| aplicación móvil | iOS/Android nativo con GPS | Aplicación móvil de jornada laboral |
| Cancelar en cualquier momento | Nube mensual o anual | Acuerdos plurianuales comunes |
| Ajuste regional | Enfoque en el cumplimiento del CCG, el Reino Unido y Pakistán | Global con proyectos de localización. |
Verdict
Workday es el estándar de oro para empresas globales con organizaciones matriciales complejas.
Suite de HCM en la nube empresarial para organizaciones globales de Fortune 500.
Enterprise Trust & Security
- ISO 27001 alineado
- Alineado con el RGPD
- 99,9% de tiempo de actividad SLA
- Cifrado AES de 256 bits
- Residencia de datos en varias regiones
HCM empresarial sin precios empresariales
Comience hoy su prueba gratuita de 7 días.