Product Comparison
⟦CyberDragon.ai⟧ contra CrowdStrike Falcon
Compare el cumplimiento industrial y la visibilidad del riesgo de OT para entornos de TI/OT/ICS con EDR centrado en endpoints, cuando necesite cobertura de nivel industrial más allá de las computadoras portátiles.
| Feature | ⟦CyberDragon.ai⟧® | Halcón CrowdStrike |
|---|---|---|
| Enfoque primario | TI + OT + ICS + activos industriales | EDR para cargas de trabajo en la nube y endpoints |
| Cobertura ICS/SCADA | Visibilidad del protocolo OT nativo | OT limitada: ecosistema de socios |
| Gestión automatizada de búsquedas | Informes de cumplimiento continuo integrados | Servicios/herramientas separados |
| Cripto post-cuántica | ML-DSA-65 + Ed25519 Identidad PQC | No es una plataforma central de PQC |
| Despliegue con espacio de aire | Suscripción local/soberana | Arquitectura centrada en la nube |
| MSSP multiinquilino | Portal del operador incluido | Oferta completa de MSSP de Falcon |
| Marcos de cumplimiento | IEC 62443, NIST, ISA, regional | Enfoque SOC 2, PCI, HIPAA |
| Precios | Desde $3000/mes suscripción a la nube | Licencias por punto final |
| Prueba gratuita | Inquilino sandbox disponible | Piloto dirigido por ventas |
| comida para perros | Axix ejecuta Oryx en su propia pila | Programa de seguridad interna |
Verdict
CrowdStrike sobresale en EDR de punto final.
Plataforma líder de detección y respuesta de endpoints (EDR) para endpoints empresariales.
Enterprise Trust & Security
- ISO 27001 alineado
- Alineado con el RGPD
- 99,9% de tiempo de actividad SLA
- Cifrado AES de 256 bits
- Residencia de datos en varias regiones
Unifique el cumplimiento de TI y OT con una sola plataforma
Reserve una demostración de ⟦CyberDragon.ai⟧ o inicie una prueba sandbox.