Product Comparison
Axix HCM vs Workday HCM
Compare preços de assinatura HCM por funcionário, frequência de IA e folha de pagamento para empresas que precisam de RH de nível Workday sem orçamentos em escala Workday.
| Feature | Axix HCM® | HCM de jornada de trabalho |
|---|---|---|
| Preços | A partir de US$ 3,99/funcionário/mês | Cotação empresarial – normalmente $$$ |
| Presença de IA | Móvel, quiosque, terminal inteligente | Controle de tempo por meio de integrações |
| Folha de pagamento | Folha de pagamento multipaís incluída | Folha de pagamento global (nível premium) |
| Módulos | Mais de 30 módulos HCM em um conjunto | Conjunto amplo, licenciamento modular |
| Implementação | Autoatendimento + implementação guiada | Projetos empresariais de 6 a 18 meses |
| Mercado-alvo | PME a empresas de médio porte e regionais | Grande empresa e sede global |
| Teste grátis | 7 dias, até 10 funcionários | Demonstração de vendas |
| Aplicativo móvel | iOS/Android nativo com GPS | Aplicativo móvel para dia de trabalho |
| Cancele a qualquer momento | Nuvem mensal ou anual | Acordos plurianuais comuns |
| Ajuste regional | Foco na conformidade do GCC, Reino Unido e Paquistão | Global com projetos de localização |
Verdict
Workday é o padrão ouro para empresas globais com organizações matriciais complexas.
Conjunto empresarial de HCM em nuvem para organizações globais da Fortune 500.
Enterprise Trust & Security
- Alinhado com ISO 27001
- Alinhado ao GDPR
- SLA de tempo de atividade de 99,9%
- Criptografia AES de 256 bits
- Residência de dados multirregional
Enterprise HCM sem preços empresariais
Comece seu teste gratuito de 7 dias hoje.