Product Comparison
Axix ERP 与 SAP Business One
Axix ERP 与 SAP Business One 相比如何,适合寻求现代云 ERP 且无需 SAP 复杂性的中小企业和中端市场制造商。
| Feature | Axix ERP® | SAP 业务一号 |
|---|---|---|
| 部署 | 云原生平台 | 云端或通过合作伙伴进行本地部署 |
| 每用户成本 | 每用户每月订阅 9 美元起 | 更高的每席位 + CAL 成本 |
| 执行 | Axix 团队 9,000+ 美元起 | 合作伙伴主导、范围可变 |
| 模块宽度 | 21个集成模块 | 强大的核心,通过 SAP 生态系统进行扩展 |
| 制造业 | 包括 MRP 和生产 | 可用(通常是定制的) |
| 移动和应用程序接口 | REST API + 现代 UI | 附加移动和集成层 |
| 人工智能自动化 | 内置代理 ERP | 标准 SKU 有限 |
| 升级路径 | 无需重新平台即可扩展用户 | 企业经常迁移到 S/4 |
| 免费试用 | 7天自助服务 | 需要合作伙伴演示 |
| 支持 | 24/7 Axix 云支持 | 依赖于合作伙伴的 SLA |
Verdict
Axix ERP 与 SAP B1 核心覆盖范围(财务、库存、生产、CRM)相匹配,作为纯云,具有透明的每用户定价、原生人工智能,并显着降低国际增长的总体拥有成本。
SAP 的中小企业 ERP 产品,通常在本地部署或通过合作伙伴部署。
Enterprise Trust & Security
- ISO 27001 对齐
- GDPR 一致
- 99.9% 正常运行时间 SLA
- 256 位 AES 加密
- 多区域数据驻留