Product Comparison
Axix HCM 与 Workday HCM
比较需要工作日级人力资源但没有工作日规模预算的企业的每位员工 HCM 订阅定价、人工智能出勤率和工资单。
| Feature | Axix HCM® | 工作日人力资本管理 |
|---|---|---|
| 定价 | 从 $3.99/员工/月起 | 企业报价 and 通常为 $$$ |
| 人工智能考勤 | 手机、自助终端、智能终端 | 通过集成进行时间跟踪 |
| 工资单 | 包括多国工资单 | 全球薪资(高级) |
| 模块 | 一套套件包含 30 多个 HCM 模块 | 广泛的套件、模块化许可 |
| 执行 | 自助+引导推出 | 6-18 个月的企业项目 |
| 目标市场 | 中小企业到中端市场和区域企业 | 大型企业和全球总部 |
| 免费试用 | 7 天,最多 10 名员工 | 销售演示 |
| 移动应用程序 | 原生 iOS/Android,带 GPS | 工作日移动应用程序 |
| 随时取消 | 月度或年度云 | 常见的多年期协议 |
| 区域契合度 | GCC、英国、巴基斯坦合规重点 | 全球本地化项目 |
Verdict
Workday 是拥有复杂矩阵组织的全球企业的黄金标准。
适用于全球财富 500 强组织的企业云 HCM 套件。
Enterprise Trust & Security
- ISO 27001 对齐
- GDPR 一致
- 99.9% 正常运行时间 SLA
- 256 位 AES 加密
- 多区域数据驻留