Product Comparison
Axix HCM vs. Workday HCM
Vergleichen Sie die HCM-Abonnementpreise pro Mitarbeiter, die KI-Anwesenheit und die Gehaltsabrechnung für Unternehmen, die Personal der Workday-Klasse ohne Workday-Budgets benötigen.
| Feature | Axix HCM® | Arbeitstag HCM |
|---|---|---|
| Preise | Ab 3,99 $/Mitarbeiter/Monat | Unternehmensangebot – normalerweise $$$ |
| KI-Anwesenheit | Mobil, Kiosk, Smart-Terminal | Zeiterfassung über Integrationen |
| Gehaltsabrechnung | Inklusive länderübergreifender Gehaltsabrechnung | Globale Lohn- und Gehaltsabrechnung (Premium-Stufe) |
| Module | Über 30 HCM-Module in einer Suite | Umfangreiche Suite, modulare Lizenzierung |
| Durchführung | Selbstbedienung + geführter Rollout | Unternehmensprojekte mit einer Laufzeit von 6 bis 18 Monaten |
| Zielmarkt | KMU bis Mittelstand und regionale Unternehmen | Großes Unternehmen und globaler Hauptsitz |
| Kostenlose Testversion | 7 Tage, bis zu 10 Mitarbeiter | Verkaufsdemonstration |
| Mobile App | Natives iOS/Android mit GPS | Mobile Workday-App |
| Jederzeit kündbar | Monatliche oder jährliche Cloud | Mehrjährige Verträge üblich |
| Regionale Passform | GCC-, UK- und Pakistan-Compliance-Schwerpunkt | Global mit Lokalisierungsprojekten |
Verdict
Workday ist der Goldstandard für globale Unternehmen mit komplexen Matrixorganisationen.
Enterprise-Cloud-HCM-Suite für globale Fortune-500-Unternehmen.
Enterprise Trust & Security
- An ISO 27001 angepasst
- DSGVO-konform
- 99,9 % Betriebszeit-SLA
- 256-Bit-AES-Verschlüsselung
- Datenresidenz in mehreren Regionen
Enterprise HCM ohne Enterprise-Preise
Starten Sie noch heute Ihre 7-tägige kostenlose Testversion.