Product Comparison
⟦CyberDragon.ai⟧ contre CrowdStrike Falcon
Comparez la conformité industrielle et la visibilité des risques OT pour les environnements IT/OT/ICS avec l'EDR centré sur les points de terminaison, lorsque vous avez besoin d'une couverture de qualité industrielle au-delà des ordinateurs portables.
| Feature | ⟦CyberDragon.ai⟧® | Faucon CrowdStrike |
|---|---|---|
| Objectif principal | IT + OT + ICS + actifs industriels | EDR des points de terminaison et des charges de travail cloud |
| Couverture ICS/SCADA | Visibilité du protocole OT natif | OT limité – écosystème de partenaires |
| Gestion automatisée des résultats | Rapports de conformité continus intégrés | Services/outils séparés |
| Crypto post-quantique | ML-DSA-65 + Ed25519 Identité PQC | Il ne s'agit pas d'une plate-forme PQC de base |
| Déploiement en espace vide | Abonnement sur site/souverain | Architecture axée sur le cloud |
| MSSP multi-tenant | Portail opérateur inclus | Offre MSSP complète Falcon |
| Cadres de conformité | CEI 62443, NIST, ISA, régional | Objectif SOC 2, PCI, HIPAA |
| Tarifs | À partir de 3 000 $/mois d'abonnement cloud | Licence par point de terminaison |
| Essai gratuit | Locataire Sandbox disponible | Pilote dirigé par les ventes |
| Nourriture pour chiens | Axix exécute Oryx sur sa propre pile | Programme de sécurité intérieure |
Verdict
CrowdStrike excelle dans l'EDR des points de terminaison.
Plateforme leader de détection et de réponse des points de terminaison (EDR) pour les points de terminaison d'entreprise.
Enterprise Trust & Security
- Aligné ISO 27001
- Aligné sur le RGPD
- SLA de disponibilité de 99,9 %
- Cryptage AES 256 bits
- Résidence de données multirégionales
Unifiez la conformité IT et OT avec une seule plateforme
Réservez une démo ⟦CyberDragon.ai⟧ ou démarrez un essai sandbox.