Product Comparison
⟦サイバードラゴン.ai⟧ vs クラウドストライク ファルコン
ラップトップを超えた産業グレードのカバレッジが必要な場合に、IT/OT/ICS 環境の産業コンプライアンスと OT リスクの可視性をエンドポイント中心の EDR と比較します。
| Feature | ⟦サイバードラゴン.ai⟧® | クラウドストライク ファルコン |
|---|---|---|
| 主な焦点 | IT + OT + ICS + 産業資産 | エンドポイントおよびクラウド ワークロード EDR |
| ICS/SCADAの適用範囲 | ネイティブ OT プロトコルの可視性 | 限定的な OT — パートナー エコシステム |
| 自動化された所見管理 | 継続的なコンプライアンスレポートの組み込み | 個別のサービス/ツール |
| ポスト量子暗号 | ML-DSA-65 + Ed25519 PQC アイデンティティ | コア PQC プラットフォームではない |
| エアギャップ展開 | オンプレミス/ソブリンサブスクリプション | クラウドファーストのアーキテクチャ |
| MSSP マルチテナント | オペレーターポータルが含まれています | Falcon Complete MSSP オファリング |
| コンプライアンスの枠組み | IEC 62443、NIST、ISA、地域規格 | SOC 2、PCI、HIPAA に焦点を当てる |
| 価格設定 | 月額 3,000 ドルのクラウド サブスクリプションから | エンドポイントごとのライセンス |
| 無料トライアル | サンドボックステナントが利用可能 | 営業主導のパイロット |
| ドッグフーディング | Axix は独自のスタックで Oryx を実行します | 内部セキュリティプログラム |
Verdict
CrowdStrike はエンドポイント EDR に優れています。
エンタープライズ エンドポイント向けの主要なエンドポイント検出および応答 (EDR) プラットフォーム。
Enterprise Trust & Security
- ISO 27001に準拠
- GDPR に準拠した
- 99.9% の稼働時間 SLA
- 256ビットAES暗号化
- マルチリージョンのデータ常駐
IT と OT のコンプライアンスを 1 つのプラットフォームに統合
⟦CyberDragon.ai⟧ デモを予約するか、サンドボックス トライアルを開始してください。