Axix ERP®
starting from $89/user/month
- Finance & GL
- Inventory & CRM
- AI agent workflows
- Multi-currency
[COMING_SOON_ARABIC] المحتوى العربي لهذه الصفحة قيد التوطين. يُعرض المحتوى الإنجليزي أدناه.
تسعير سحابي
بدون رسوم خفية. إلغاء في أي وقت. جميع الخطط تشمل دعم إعداد مجاني.
| المنتج | يبدأ من | التسعير |
|---|---|---|
| Axix ERP® | starting from $89/user/month | عرض التسعير الكامل |
| Axix HCM® | starting from $3.99/employee/month | عرض التسعير الكامل |
| BIGOS® | starting from $449/month | عرض التسعير الكامل |
| Axix OWL® | starting from $49/mo | عرض التسعير الكامل |
| Axix IDP Engine® | starting from $0.59/page | عرض التسعير الكامل |
| Axix Visitor Mgmt® | starting from $0.59/visitor | عرض التسعير الكامل |
| Axix Visual Intelligence® | starting from $69/camera/month | عرض التسعير الكامل |
| CyberDragon.ai® | starting from $980/month | عرض التسعير الكامل |
| Axix Hawk® | starting from $30/product/month | عرض التسعير الكامل |
| Axix Oryx® | starting from $1,999/month | عرض التسعير الكامل |
starting from $89/user/month
starting from $3.99/employee/month
starting from $449/month
starting from $49/mo
starting from $0.59/page
starting from $0.59/visitor
starting from $69/camera/month
starting from $980/month
starting from $30/product/month
starting from $1,999/month
تحتاج عرض سعر مؤسسي مخصص؟ تحدث مع المبيعات →
إجابات سريعة قبل حجز عرض أو جلسة استراتيجية.